NESLUBENI REZULTATI ISPITA IZ FIZIOLOGIJE I IMUNOLOGIJE
 25. 09. 2001
.

		



						F-1	F-2	F-3	IM  PROCJENA  OCJENA

1.	108027313	ADANI MIRTA		1		2,9	1,7	1	1

2.	62000062	ANDRI VJEKOSLAV	2	2,5	1	3,8	1	1

3.	166007900	ANZULOVI], MLADEN	1	1	1	1	1	1

4.	281462500	BAJRAMI SALAEDIN	1,8	1	2		1	1

5.	108027558	BAJRAMOVI DUBRAVKO	3,2	3,9	3,5	2,3	3,225	3

6.	108028006	BAROT OGNJEN		3	3,3	4	4,7	3,75	4

7.	108028721	BENINA BORIS		2	3,3	3,7	3,2	3,05	3

8.	108028053	BILI LUKA		1,9	2,8	2,4	1	1	1

9.	108028896	BRAJKOVI IVANA		1	1	2,1	1	1	1

10.	797541400	CVITKOVI ANA MARIJA	1,8	1		1,5	1	1

11.	798649100	ERE VEDRANA		1	1	1	1,7	1	1

12.	795538300	FABIJANEC, MARTINA	1	1	1	1	1	1

13.	108029066	FAZLI AMINA		2,8	1	1	3,5	1	1

14.	108029589	HADI VIVIJAN		2,9	1,8	2,9	2,1	2,425	2

15.	108028352	HANEVI MIREA		1,5	3,5	4	1,8	2,7	3

16.	7970668		GJORI HRVOJE		2	1	1	1,8	1	1

17.	798072800	HOSI DAMIR		3,4	3	4,3		1	1

18.	108029685	IVANKOVI STJEPAN	2,4	1,5	3,7	2,3	2,475	2

19.	108027841	JAKIR, ANA		3,5	2,5	4,5	3	3,375	3

20.	108027815	JURI DANICA		1,7	4,9	4,1	2,8	3,375	3

21.	123407400	KAPETANOVI ENVER	1	1	1	1	1	1

22.	108027579	KISI MARKO		1,7	2,1	3,7	3,2	2,675	3

23.	108028966	KMET RENATA		4	2,8	4,1	3,4	4	4

24.	108029323	KNE VLADIMIR		1,5	3,1	4	1	1	1

25.	108028581	KNEEVI MARIO		1	2,2	1,7	1	1	1

26.	798077900	KOKI TOMISLAV		1,8	1	1,9	1	1	1

27.	108027820	KOLENKO, DALIBOR	2,2	3,5	2,9	1	1	1

28.	108027969	KOPRIVANAC ANTUN	1,5	2,5	3,3	3	2,575	3

29.	10802794	KOS, IVANKA		3,7	3,1	3,9	3,5	3,55	4

30.	108028875	KOUDELA DIANA		2,5	2,1	2,7	1,9	2,3	2

31.	108028209	KRAVARAN JURICA	1	1	1,7	1	1	1

32.	108027911	KRPINA ANA		1,7	1	3,1	4,7	1	1

33.	108028214	KRUPA, ANDREJA		4,7	4,8	5,2	3,4	4,525	5

34.	229300695	LEONHARDT INES		1	1	1,5	1,7	1	1

35.	1080277883	LJUBAS NIKICA		1	3,1	3,3	2,5	1	1

36.	108029708	MANDI KREIMIR		2,2	2,8	2,8	1	1	1

37.	108028144	MARKOTA IVANA		1	1	3,3	2,5	1	1

38.	108028555	MARUNICA JELENA		1,7	1	2,3	1,5	1	1

39.	108023538	MILANKOVI VEDRAN	1,7	2,1	1,8	1	1	1

40	35112259	NIKOLOV IGOR		1	1	1	3	1	1

41	791718000	PERICA ZRINKA		2,2	1	1		1	1

42	797551100	PERI MARIJIANA		1				1	1

43..	798591600	PETROVI IVANA		3,8	1,9	2,9	1,5	2,525	3

44	990000100	PITNER, MARIO		1,5			1	1	1

45	108028849	PODVEZ, ZORAN		2,7	2,1	4,1	1	1	1

46	35105182	POVH, IVANA		1	1	1,5	1	1	1

47	108027397	PRSKALO VATROSLAV	2,2	1,5	1,7	3,2	2,15	2

48	280230730	PURGAR SVJETLANA	1	1	1	1	1	1

49	108028812	RIHTAR, TAMARA		1	1	1,9	1	1	1

50	108028490	RUTI ELJKO		2,4	1,5	1	1,8	1	1

51	108028828	SABOL, KRUNOSLAV	4,5	2	3,5	3,4	3,35	3

52	108029568	SABOLEK, KARLA		4,9	2	1,7	4,3	3,225	3

53	281462680	SADIKU, BASHKIM		1	1	1	1	1	1

54	798024800	SINKOVI GORAN		1,5	2,4	2,1	1,8	1,95	2

55	798055800	STANEI STJEPAN	1	1	1	1,5	1	1

56	108029638	SKALA HANA		2,9	1,8	1,8	2,8	2,325	2

57	797630500	STINI IVANA		1,7	1	2,1	1,9	1	1

58	108028118	TELEBAR ANA		1	1	1	1	1	1

59	108027724	TODOROVI MARKO		1	1,7	1	1	1	1

60	108029162	TOMET GORAN		2	2,3	2,5	3	2,45	2

61	108029339	TOMAC GORDANA		3,4	3,8	1	2,1	1	1

62	797095100	UNKOVI JURE		2,9	3,5	2,1	1	1	1

63	798601700	VARGA DANIJELA		1	1	1	2,5	1	1

64	108027472	VINTER, OZREN		4,1	5,4	4,1	3,8	4,35	4

65	108028485	VINKO MARIO		1,7	2,3	3	1,8	2,2	2

66	798066300	VLAHOVI IVAN		2,1	2,5	1,7	2,8	2,275	2

67	108028326	VODANOVI MARIO		2,5	3,5	4,8	2,5	3,325	3

68	281318610	VUKEVI NEVENA		1	1	1	1	1	1

69	108028758	ITUM ANDREJ		1	1	1	1	1	1

70	108029365	KALIKI IVAN		3,3	3	3,9	1	1	1

71	108029690	POLJAR MARTINA		1	1	1	1	1	1

72	108029115	UAK IVANA		1,5	2,2	2,1	2,8	2,15	2

73	108027584	EDELJ JURICA		4,3	2,5	3	2,5	3,075	3

74	793651600	UVI JASNA		1	1	1	1	1	1



Zagreb, 27.09.2001.                                                       Prof. dr. Milan Taradi